ダッシュボード

+ PDFアップロード
📊 相場分析 📈 取り込み進捗

エリア別 平均価格/㎡

  • 大阪市住吉区
    332,349円/㎡
    1518件
  • 大阪市天王寺区
    703,747円/㎡
    212件
  • 大阪市都島区
    541,055円/㎡
    135件
  • 大阪市大阪市住吉区
    358,785円/㎡
    1件

面積帯別 平均価格/㎡

  • 0-20㎡
    349,906
    30件
  • 100-120㎡
    452,515
    49件
  • 120-140㎡
    286,419
    12件
  • 140-160㎡
    348,774
    1件
  • 160-180㎡
    324,283
    7件
  • 180-200㎡
    140,504
    2件
  • 20-40㎡
    297,666
    104件
  • 200-220㎡
    297,675
    2件
  • 220-240㎡
    218,239
    3件
  • 340-360㎡
    467,017
    1件
  • 40-60㎡
    288,776
    350件
  • 60-80㎡
    405,687
    1075件
  • 80-100㎡
    517,987
    243件

築年帯別 平均価格/㎡

  • 築0-10年
    673,184
    137件
  • 築10-20年
    577,767
    324件
  • 築20-30年
    391,961
    592件
  • 築30-40年
    317,382
    318件
  • 築40-50年
    263,771
    276件
  • 築50-60年
    188,730
    201件
  • 築60-70年
    125,999
    3件

📉 割安物件ランキング(スコア75以上)

#物件名エリア最寄駅価格スコア
1 検証テスト物件・OCRチェック用 大阪市都島区 桜ノ宮駅 徒歩8分 3,000万円
割安 90点 (-26.4%)
2 グランドパレス京橋 大阪市都島区 京橋駅 徒歩5分 3,480万円
割安 90点 (-16.6%)
3 コスモ天王寺 大阪市天王寺区 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 4,200万円
割安 90点 (-31.5%)
4 ラ・レジダンス・ド・京橋 大阪市都島区 京橋駅 徒歩5分 530万円
割安 90点 (-18.9%)
5 サンフォーリーフタウン桜ノ宮 大阪市都島区 桜ノ宮駅 徒歩2分 3,500万円
割安 90点 (-20.4%)
6 御幸第一コーポ 大阪市都島区 城北公園通駅 徒歩13分 2,300万円
割安 90点 (-11.9%)
7 レジュールアッシュ都島ヴェルクレール 大阪市都島区 野江内代駅 徒歩7分 1,700万円
割安 90点 (-18.0%)
8 レジュールアッシュ京橋クロス 大阪市都島区 京橋駅 徒歩8分 1,350万円
割安 90点 (-18.0%)
9 御幸第一コーポ 大阪市都島区 城北公園通駅 徒歩12分 1,680万円
割安 90点 (-35.8%)
10 アルティスタ京橋ONP 大阪市都島区 京橋駅 徒歩7分 3,730万円
割安 90点 (-12.8%)

🏢 建物マスタ

128棟 / 144/1879件割当済
マンション名 エリア 築年 総階 件数
セントプレイスタワー 大阪市都島区 2012 38F 6件
サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート 大阪市都島区 2016 14F 5件
ベルパークシティ画地ⅡG棟 大阪市都島区 1987 36F 5件
アルティスタ京橋ONP 大阪市都島区 2004 12F 4件
ブランズシティ都島友渕町 大阪市都島区 2012 15F 4件
ベル・パークシティ J棟 大阪市都島区 1989 36F 4件
都島ロイヤルハイツ 大阪市都島区 1974 11F 4件
サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート 大阪市都島区 2016 15F 3件
シティタワー天王寺真田山 大阪市天王寺区 2012 34F 1件
ジ・アーバネックス都島本通 大阪市都島区 2016 9F 3件
都島パーク・ホームズ 大阪市都島区 1987 8F 3件
エステムプラザ京橋Ⅲリベルタ 大阪市都島区 2015 14F 2件
エスリード京橋グランテラス 大阪市都島区 2017 12F 2件
ブランズ都島 大阪市都島区 2025 15F 1件
プレサンスロジェ都島レジデンス 大阪市都島区 2021 15F 2件
ベルパークシティG棟 大阪市都島区 1987 36F 2件
ベル・パークシティ D棟 大阪市都島区 1985 16F 2件
ベル・パークシティ E棟 大阪市都島区 1984 15F 2件
上本町ヒルズマーク 大阪市天王寺区 2007 37F 1件
御幸第一コーポ 大阪市都島区 1982 6F 2件
朝日プラザ大宝 大阪市都島区 1980 10F 2件
桜ノ宮リバーシティ・NAC1号棟 大阪市都島区 1993 12F 2件
桜ノ宮リバーシティ・NAC2号棟 大阪市都島区 1993 12F 2件
桜宮リバーシティコープ21 大阪市都島区 1990 15F 0件
権 利 所有権 大阪市天王寺区 2012 13F 1件
都島コーポ 大阪市都島区 1969 5F 2件
T's SQUARE大阪城 大阪市都島区 2013 12F 1件
うえほんまちハイハイタウン 大阪メトロ御堂筋線天王寺駅徒歩5分 2018 15F 1件
うえほんまちハイハイタウン 大阪市天王寺区 1980 15F 1件
アクシオン福島 大阪市福島区 2014 18F 0件
アスティミア四天王寺東クレステージ 大阪市天王寺区 2005 15F 0件
アルカディーナ都島 大阪市都島区 2002 13F 1件
アーバンヒル上町 大阪市天王寺区 1987 24F 0件
エクセレントOBPバンクス 大阪市都島区 2000 10F 1件
エステムコート天満橋 大阪市中央区 2010 22F 0件
エスリード京橋セントラル 大阪市都島区 2019 15F 1件
カサーレ都島高倉町 大阪市都島区 2009 15F 1件
キングマンション都島Ⅰ 大阪市都島区 1996 14F 1件
キングマンション都島Ⅱ 大阪市都島区 1997 15F 1件
キングマンション都島リバーコート 大阪市都島区 2012 15F 1件
キングマンション都島1 大阪市都島区 1996 14F 1件
クレアシティ京橋 大阪市都島区 2000 9F 1件
グランドパレス京橋 大阪市都島区 2006 14F 1件
グランドメゾン夕陽ヶ丘CLASSY 大阪市天王寺区 2025 12F 1件
コスモ天王寺 大阪市天王寺区 1998 10F 1件
コスモ都島壱番館 大阪市都島区 1996 12F 1件
サニーヒルズ都島アネシス 大阪市都島区 2002 11F 1件
サンクレイドル本町 大阪市中央区 2003 15F 0件
サンフォーリーフタウン桜ノ宮 大阪市都島区 2016 15F 1件
ザ・上本町タワー 大阪市天王寺区 2009 37F 0件
シャンボール天満 大阪市都島区 1975 10F 1件
セントプレイスグランドコンフォルト 大阪市都島区 2009 15F 1件
セントプレイスグランドプレミオ 大阪市都島区 2010 19F 1件
セントプレイス大阪ウィスタリアコート 大阪市都島区 2007 15F 1件
セントプレイス大阪ガーデンアクアコート 大阪市都島区 2006 15F 1件
ディナスティ都島北通 大阪市都島区 2007 11F 1件
ハイネス上六 大阪市天王寺区 1985 9F 0件
パークプラザ都島 大阪市都島区 1977 6F 1件
パークホームズ堀江 大阪市西区 2019 15F 0件
ファインフラッツ天王寺アーバネックス 大阪市天王寺区 2015 14F 0件
ファミール四天王寺東 大阪市天王寺区 2025 15F 1件
プラウド天王寺清水ヶ丘 大阪市天王寺区 2019 14F 1件
プレサンスロジェ上本町 大阪市天王寺区 2020 12F 0件
プレサンスロジェ都島ヴィラ 大阪市都島区 2023 13F 1件
プレサンスロジェ都島本通EAST 大阪市都島区 2018 15F 1件
プレサンス水都OKAWA 大阪市都島区 2017 15F 1件
プレサンス難波 大阪市浪速区 2015 25F 0件
プレミスト都島パークフロント 大阪市都島区 2019 11F 1件
ベルシャトゥ都島友渕町Ⅱ番館 大阪市都島区 1997 14F 1件
ベルパークシティ画地ⅡJ棟 大阪市都島区 1989 36F 1件
ベルファーレ都島 大阪市都島区 2008 8F 1件
ベル・パークシティ C棟 大阪市都島区 1984 16F 1件
ベル・パークシティ I棟 大阪市都島区 1988 15F 1件
ベル・パークシティアネックス CENTER棟 大阪市都島区 1992 27F 1件
ベル・パークシティアネックスWEST棟 大阪市都島区 1991 14F 1件
ベル・パークシティ画地Ⅱ K棟 大阪市都島区 1987 15F 1件
ベル・パークシティ画地Ⅱ L棟 大阪市都島区 1990 15F 1件
ベル・パークシティ画地Ⅱ Ⅰ棟 大阪市都島区 1988 15F 1件
ベル・パークシティ画地ⅡC棟 大阪市都島区 1984 16F 1件
ベル・パークシティ画地ⅡH棟 大阪市都島区 1985 15F 1件
ベル・パークシティ画地ⅡM棟 大阪市都島区 1989 15F 1件
ベル・パークシティ画地Ⅲ WEST棟 大阪市都島区 1991 14F 1件
メゾンドール都島サンライトタワー 大阪市都島区 2004 26F 1件
ョ 大阪市天王寺区玉造本町 大阪市天王寺区 1998 9F 0件
ライオンズマンション梅田 大阪市北区 2012 20F 0件
ラ・レジダンス・ド・京橋 大阪市都島区 1988 11F 1件
リバーサイドしろきた第40号棟 大阪市都島区 1979 5F 1件
リバーサイドともぶち第1住宅20号棟 大阪市都島区 1982 5F 1件
リバーサイドともぶち第一住宅第20号棟 大阪市都島区 1982 5F 1件
リバーサイドともぶち第一住宅第弐参号棟 大阪市都島区 1983 5F 1件
ルイシャトレ都島 大阪市都島区 2001 11F 1件
レジデンスタワー上本町 active_listing 2009 35F 1件
レジュールアッシュ京橋 大阪市都島区 2019 11F 1件
レジュールアッシュ京橋クロス 大阪市都島区 2014 11F 1件
レジュールアッシュ大阪城ノルド 大阪市都島区 2013 10F 1件
レジュールアッシュ都島ヴェルクレール 大阪市都島区 2021 7F 1件
ローレルコート西天満 大阪市北区 2016 12F 0件
ローレルスクエア都島センターウイング 大阪市都島区 2001 15F 1件
ローレルタワー夕陽丘イーストレジデンス 大阪市天王寺区 2012 26F 0件
ヴィルヌーブ野江内代 大阪市都島区 1996 14F 1件
住戸設備 大阪市城東区 2002 11F 0件
佐伯第2コーポ 大阪市都島区 1983 7F 1件
佐伯第一コーポ 大阪市都島区 1967 7F 1件
名 パークホームズ四天王寺東大門 大阪市天王寺区 2018 13F 0件
天満ドリームマンション 大阪市都島区 1977 7F 1件
成約テスト物件・グランドパレス北浜 大阪市中央区 2010 15F 0件
朝日プラザ都島 大阪市都島区 1981 10F 1件
朝日プラザ都島北通タウンルーム 大阪市都島区 1990 11F 1件
朝日プラザ都島本通パサージュ 大阪市都島区 1989 7F 1件
朝日プラザ都島東 大阪市都島区 1984 8F 1件
桜ノ宮リバーシティ・NAC3号棟 大阪市都島区 1993 12F 1件
桜宮リバーシティウェスト13-1号棟 大阪市都島区 1991 23F 0件
桜宮リバーシティウェスト1号棟 大阪市都島区 1991 23F 0件
桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 大阪市都島区 1992 41F 0件
検証テスト物件・OCRチェック用 大阪市都島区 2000 10F 1件
毛馬コーポ 大阪市都島区 1979 11F 1件
物件種目 中古マンション 大阪市天王寺区 2009 35F 0件
藤和シティホームズ夕陽ヶ丘四天王寺 大阪市天王寺区 1995 9F 0件
販売テスト物件・プレサンス天満橋 大阪市中央区 2015 20F 0件
都島グランドヴィラ 大阪市都島区 1985 11F 1件
都島ビューハイツ 大阪市都島区 1985 13F 1件
都島リバーシティ 大阪市都島区 1993 14F 1件
都島リバーシティ22号棟 大阪市都島区 1993 14F 1件
都島リバーシティ弐壱号棟 大阪市都島区 1993 7F 1件
都島友渕町アーバンコンフォート 大阪市都島区 2001 13F 1件
都島高倉ガーデンハウス 大阪市都島区 2000 14F 1件
非課税 大阪市天王寺区 2009 13F 0件
高倉グリーンマンション 大阪市都島区 1978 11F 1件

📝 データ補正ログ(直近6件)

物件名 項目 補正前 補正後 理由
a73a2cbe-c17a-45b8-8 total_floors 37 13 多数決補正: グループ内多数は 13階 (candidates=[13, 13, 37])
a73a2cbe-c17a-45b8-8 built_year_month 2023-01-01 2012-01-01 多数決補正: グループ内多数は 2012年 (candidates=['2012', '2012', '2023'])
権 利 所有権 total_floors 34 13 多数決補正: グループ内多数は 13階 (candidates=[13, 34])
7a3542c1-3be5-48df-b built_year_month 2018-04-01 2012-04-01 多数決補正: グループ内多数は 2012年 (candidates=['2018', '2012'])
サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート total_floors 15 14 多数決補正: グループ内多数は 14階 (candidates=[15, 14, 15, 14])
サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート total_floors 15 14 多数決補正: グループ内多数は 14階 (candidates=[15, 14, 15, 14])