🏠 ホーム 📄 PDF取込 📊 データ更新 🏢 物件一覧 🔍 相場比較 📊 ダッシュボード 📉 乖離率分析 📈 物件分析 📝 進捗

ダッシュボード

+ PDFアップロード
📊 相場分析 📈 取り込み進捗

⚙️ 再計算メニュー

取込後はここから再計算してください
区別再計算:

🔍 品質チェック(手動トリガー)

取込ごとに走らせるには重い処理を、必要なタイミングで実行できます。 50件取込ごと、または月初の実行を推奨します。

🔁 重複物件スキャン
既存全物件の重複判定を再実行
重複候補: 127件
🔀 マンション名揺れスキャン
表記揺れ候補を検出して統合提案
結果を見る
未処理候補: 0件
💰 修繕積立金健全性
DB中央値比較で資産価値リスク検出
結果を見る
critical: 291件

エリア × 面積帯 × 築年帯 平均価格/㎡

📍 表示エリア (チェックで切替)

📍 大阪市中央区 REINS:6645件 / MLIT:10300件

面積帯 60-80㎡
築年帯 一般物件 (REINS) タワー (REINS) 📊 MLIT 全体(参考)
2023-2026年
1,222,630円/㎡
2件
1,443,407円/㎡
83件
1,137,286円/㎡
319件
2020-2022年
1,063,688円/㎡
49件
1,506,314円/㎡
95件
938,190円/㎡
305件
2016-2019年
894,872円/㎡
135件
1,010,852円/㎡
83件
800,946円/㎡
498件
2011-2015年
720,883円/㎡
265件
781,025円/㎡
61件
650,447円/㎡
378件
2006-2010年
622,399円/㎡
204件
765,721円/㎡
182件
650,916円/㎡
482件
2001-2005年
503,844円/㎡
440件
598,283円/㎡
55件
589,989円/㎡
328件
1996-2000年
461,170円/㎡
275件
466,009円/㎡
31件
461,114円/㎡
133件
1991-1995年
446,274円/㎡
3件
271,293円/㎡
76件
1986-1990年
344,898円/㎡
26件
355,649円/㎡
126件
1982-1985年(新耐震・築古)
336,387円/㎡
101件
377,728円/㎡
98件
1972-1981年(旧耐震後期)
319,407円/㎡
154件
388,800円/㎡
43件
新耐震一般(1982年〜) 旧耐震後期一般 旧耐震前期一般 タワー(20階以上) 📊 MLIT全体(参考・タワー判定なし)

📍 大阪市天王寺区 REINS:3215件 / MLIT:3687件

面積帯 60-80㎡
築年帯 一般物件 (REINS) タワー (REINS) 📊 MLIT 全体(参考)
2023-2026年
1,090,779円/㎡
16件
1,239,168円/㎡
36件
853,484円/㎡
95件
2020-2022年
910,855円/㎡
37件
961,095円/㎡
11件
695,073円/㎡
140件
2016-2019年
819,968円/㎡
140件
687,234円/㎡
197件
2011-2015年
643,305円/㎡
95件
782,480円/㎡
89件
609,421円/㎡
241件
2006-2010年
631,962円/㎡
67件
719,341円/㎡
129件
579,456円/㎡
202件
2001-2005年
489,155円/㎡
237件
620,065円/㎡
26件
536,769円/㎡
124件
1996-2000年
445,993円/㎡
156件
619,850円/㎡
17件
407,752円/㎡
93件
1991-1995年
415,435円/㎡
38件
354,385円/㎡
71件
1986-1990年
374,599円/㎡
43件
537,137円/㎡
11件
411,226円/㎡
110件
1982-1985年(新耐震・築古)
348,695円/㎡
81件
404,076円/㎡
22件
404,872円/㎡
105件
1972-1981年(旧耐震後期)
364,376円/㎡
204件
408,268円/㎡
57件
新耐震一般(1982年〜) 旧耐震後期一般 旧耐震前期一般 タワー(20階以上) 📊 MLIT全体(参考・タワー判定なし)

📍 大阪市阿倍野区 REINS:2239件 / MLIT:2650件

面積帯 60-80㎡
築年帯 一般物件 (REINS) タワー (REINS) 📊 MLIT 全体(参考)
2023-2026年
1,208,651円/㎡
2件
623,140円/㎡
45件
2020-2022年
854,427円/㎡
4件
637,562円/㎡
101件
2016-2019年
672,114円/㎡
46件
604,423円/㎡
192件
2011-2015年
600,029円/㎡
141件
798,995円/㎡
47件
536,889円/㎡
209件
2006-2010年
614,044円/㎡
97件
530,799円/㎡
192件
2001-2005年
458,604円/㎡
136件
669,977円/㎡
21件
464,932円/㎡
221件
1996-2000年
437,632円/㎡
226件
435,616円/㎡
156件
1991-1995年
408,834円/㎡
50件
327,996円/㎡
90件
1986-1990年
356,295円/㎡
71件
347,257円/㎡
93件
1982-1985年(新耐震・築古)
313,522円/㎡
54件
345,874円/㎡
50件
1972-1981年(旧耐震後期)
279,488円/㎡
85件
305,928円/㎡
29件
~1971年(旧耐震前期)
122,679円/㎡
5件
253,919円/㎡
3件
新耐震一般(1982年〜) 旧耐震後期一般 旧耐震前期一般 タワー(20階以上) 📊 MLIT全体(参考・タワー判定なし)

📈 エリア別 ㎡単価 年次推移 (2010-2026)

※ 成約データのみ。各年3件以上のサンプルがあるエリアを表示。凡例クリックで表示/非表示を切替できます。

📊 データソース
📍 エリア

面積帯別 平均価格/㎡

  • 0-20㎡
    422,523
    344件
  • 20-40㎡
    493,877
    2143件
  • 40-60㎡
    527,855
    3255件
  • 60-80㎡
    564,184
    6354件
  • 80-100㎡
    638,783
    1842件
  • 100-120㎡
    678,160
    344件
  • 120-150㎡
    650,888
    99件
  • 150-180㎡
    637,424
    25件
  • 180+㎡
    595,895
    12件

📉 割安物件ランキング(スコア75以上)

#物件名エリア最寄駅価格スコア
1 コスモ天王寺 大阪市天王寺区 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 4,200万円
割安 90点 (-32.4%)
2 上本町ヒルズマーク 大阪市天王寺区 - 7,980万円
割安 90点 (-19.5%)
3 シティタワー天王寺真田山 大阪市天王寺区 JR大阪環状線「玉造」駅 徒歩3分 7,150万円
割安 90点 (-27.6%)
4 ルモン夕陽丘学園坂 大阪府大阪市天王寺区 - 7,280万円
割安 90点 (-21.4%)
5 上本町マスターズレジデンス 大阪市天王寺区 - 6,180万円
割安 90点 (-19.3%)
6 イニシア四天王寺夕陽丘 大阪市天王寺区 - 5,280万円
割安 90点 (-26.1%)
7 シティタワー天王寺真田山 大阪府大阪市天王寺区 - 7,600万円
割安 90点 (-11.2%)
8 グランドメゾン夕陽丘タワー 大阪市天王寺区 - 8,500万円
割安 90点 (-22.8%)
9 リビオ・ザ・烏ヶ辻 大阪府大阪市天王寺区 - 6,200万円
割安 90点 (-18.8%)
10 夕陽丘セントポリア 大阪市天王寺区 - 4,350万円
割安 90点 (-23.9%)

📉 築年数価格曲線(depreciation curve)

成約事例から算出した築年数と㎡単価の関係(移動平均±5年)。 築10年 = 1.0(基準)として正規化。 ■ 広域比較グループ(エリア全体・全体FB)のスコア計算に適用

📋 データテーブルを表示
築年数 ㎡単価 価格指数 実測n
築0年 1,055,473 1.3887 32
築1年 1,118,024 1.3774 99
築2年 1,060,075 1.3913 161
築3年 1,088,196 1.3314 210
築4年 977,334 1.2717 221
築5年 919,959 1.1721 221
築6年 854,289 1.1136 215
築7年 839,992 1.0759 204
築8年 831,413 1.0540 222
築9年 802,902 1.0271 210
築10年 🎯 776,818 1.0000 214
築11年 767,893 0.9957 223
築12年 792,867 0.9825 204
築13年 745,880 0.9617 239
築14年 718,994 0.9217 208
築15年 698,991 0.9098 164
築16年 717,809 0.8812 184
築17年 651,847 0.8413 200
築18年 605,450 0.7978 174
築19年 615,585 0.7829 181
築20年 616,902 0.7673 166
築21年 568,878 0.7342 123
築22年 537,746 0.7113 118
築23年 563,348 0.7069 110
築24年 558,514 0.6842 97
築25年 484,362 0.6492 97
築26年 481,238 0.6180 90
築27年 485,194 0.5998 72
築28年 441,775 0.5774 83
築29年 428,585 0.5594 79
築30年 442,913 0.5466 98
築31年 411,666 0.5422 92
築32年 418,385 0.5360 85
築33年 428,379 0.5365 132
築34年 412,732 0.5403 113
築35年 427,375 0.5474 107
築36年 444,870 0.5452 118
築37年 407,607 0.5382 114
築38年 410,897 0.5103 120
築39年 379,441 0.5164 119
築40年 422,002 0.5148 110
築41年 407,060 0.5234 107
築42年 399,679 0.5258 117
築43年 427,544 0.5096 88
築44年 369,154 0.4945 97
築45年 364,252 0.4491 79
築46年 320,966 0.4363 61
築47年 339,148 0.4103 50
築48年 303,048 0.3870 48
築49年 266,335 0.3563 23
築50年 267,012 0.3321 27
築51年 246,287 0.3177 30
築52年 232,566 0.3058 28
築53年 238,999 0.2833 7
築54年 193,499 0.2871 5
築55年 241,578 0.2552 10
築56年 164,119 0.2592 7

📈 マンション価格カーブモデル(同一マンション線形回帰)

成約事例 5件以上の同一マンションに対して ㎡単価 = slope × 階数 + intercept の線形回帰を適用。 same_building グループのスコア計算で median 比較の代わりに使用。

マンション名 n 階数範囲 slope(円/㎡/F) intercept(円/㎡) 傾向
コーポあびこ 21 1F〜7F -5,369 197,756 0.027 ↓ 高層ほど安
グラン・フェルティあびこ 18 1F〜11F +6,376 324,390 0.055 ↑ 高層ほど高
南海住吉清水丘グリーンコート 18 1F〜9F +3,789 223,060 0.048 ↑ やや上昇
エスリード住吉公園通り 13 4F〜11F +14,405 269,417 0.219 ↑ 高層ほど高
帝塚山グリーンハイツB棟 12 1F〜6F +14,653 202,809 0.215 ↑ 高層ほど高
カルム長居公園 11 1F〜10F -5,309 352,878 0.099 ↓ 高層ほど安
ディオ・フェルティ住吉公園通 11 4F〜10F -4,187 306,031 0.023 → フラット
ヴィルヌーブ上町台東 10 1F〜12F -3,792 432,126 0.067 → フラット
ライオンズマンション長居公園 10 1F〜9F +3,832 247,316 0.053 ↑ やや上昇
レジデンスタワー上本町 9 3F〜12F +6,067 819,842 0.630 ↑ 高層ほど高
東急ドエル・アルス万代東 9 2F〜12F +15,875 261,331 0.425 ↑ 高層ほど高
シティタワー天王寺真田山 9 5F〜23F +2,471 943,229 0.418 ↑ やや上昇
南海住吉清水丘グリーンハイツ 9 1F〜9F +6,927 195,320 0.349 ↑ 高層ほど高
帝塚山グリーンハイツA棟 9 1F〜5F -4,795 251,101 0.081 → フラット
ラール帝塚山 9 4F〜6F -7,285 252,648 0.027 ↓ 高層ほど安
サンメゾン住吉沢ノ町駅前ゲート 9 2F〜14F -464 410,734 0.002 → フラット
メイツABIKOリュクシス 8 1F〜8F -8,138 490,336 0.292 ↓ 高層ほど安
朝日プラザ帝塚山東 8 2F〜4F -39,554 297,525 0.172 ↓ 高層ほど安
ル・グランデ住吉南 8 3F〜10F +7,507 290,546 0.165 ↑ 高層ほど高
上本町東シティハウス 8 3F〜11F +10,610 344,983 0.114 ↑ 高層ほど高
ヴェルシティ大阪 8 1F〜15F +6,724 418,179 0.077 ↑ 高層ほど高
シャトーアストリア 7 1F〜6F -6,589 144,345 0.223 ↓ 高層ほど安
グローバル住吉 7 2F〜8F +16,040 246,158 0.170 ↑ 高層ほど高
ルネ帝塚山 7 2F〜5F -18,146 722,776 0.047 ↓ 高層ほど安
住吉の杜ガーデンハウス 7 1F〜6F +1,582 355,740 0.006 ↑ やや上昇
ネオロイヤルハイツあびこ 7 1F〜7F -1,123 292,535 0.003 → フラット
クレアシティ沢ノ町 7 1F〜12F +1,294 374,040 0.002 ↑ やや上昇
ブランズあびこ 7 2F〜8F +716 445,553 0.001 ↑ やや上昇
メゾン・ド・ソンジュ 6 2F〜4F -42,235 275,757 0.840 ↓ 高層ほど安
住吉清水丘シティタワー 6 2F〜11F -16,827 409,131 0.539 ↓ 高層ほど安
セントプレイスタワー 6 15F〜37F +4,454 781,220 0.501 ↑ やや上昇
グラン・コート住吉大社南 6 3F〜9F -9,519 375,332 0.424 ↓ 高層ほど安
帝塚山コーポラス 6 4F〜7F +20,451 89,313 0.399 ↑ 高層ほど高
プレサンスロジェ上本町 6 3F〜11F +358 899,274 0.327 ↑ やや上昇
ノバ住吉2番館 6 1F〜5F -17,539 382,935 0.280 ↓ 高層ほど安
帝塚山コンド 6 2F〜5F +3,971 148,241 0.256 ↑ やや上昇
ハイムあびこ 6 2F〜6F +13,313 102,230 0.214 ↑ 高層ほど高
デ・リード住吉公園 6 2F〜8F -4,575 228,904 0.197 → フラット
サンコートあびこ 6 3F〜14F +1,425 260,590 0.029 ↑ やや上昇
レインボー住吉の杜 6 3F〜8F +538 322,689 0.001 ↑ やや上昇
山洋コーポ 6 4F〜5F -3,957 224,575 0.000 → フラット
リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 5 9F〜13F -195,268 2,896,546 0.957 ↓ 高層ほど安
サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート 5 2F〜9F +11,190 535,637 0.802 ↑ 高層ほど高
グランアッシュ住吉清水丘 5 6F〜12F +10,864 369,133 0.660 ↑ 高層ほど高
プラウド帝塚山中 5 1F〜4F +46,229 606,482 0.540 ↑ 高層ほど高
メトライズタワー大阪上本町 5 15F〜28F -41,622 1,386,517 0.484 ↓ 高層ほど安
スターハイツ長居 5 1F〜5F -27,369 322,521 0.351 ↓ 高層ほど安
プレファシオあびこ 5 4F〜10F +25,963 215,878 0.321 ↑ 高層ほど高
クラウンハイム住吉 5 2F〜6F +23,360 229,960 0.298 ↑ 高層ほど高
レジオン帝塚山緑彩館 5 1F〜3F +43,841 335,036 0.278 ↑ 高層ほど高
ベル・パークシティ画地ⅡG棟 5 9F〜34F -3,196 509,906 0.234 → フラット
帝塚山ガーデンズ 5 1F〜3F -162,298 766,494 0.180 ↓ 高層ほど安
サンマンションアトレ長居公園 5 5F〜12F -7,857 660,001 0.122 ↓ 高層ほど安
ブラームスあびこグレイス 5 1F〜13F +3,194 465,899 0.065 ↑ やや上昇
エスリード住吉清水丘 5 3F〜11F -1,425 385,792 0.060 → フラット
帝塚山グリーンハイツB棟5号館 5 1F〜5F -2,588 257,826 0.033 → フラット
住吉スカイハイツ 5 1F〜7F +2,748 236,614 0.013 ↑ やや上昇
夕陽丘セントポリア 4 3F〜5F +13,769 491,847 1.000 ↑ 高層ほど高
ユニ・アルス真田山南 4 1F〜4F +75,613 193,061 0.936 ↑ 高層ほど高
ジオグランデ帝塚山 4 2F〜4F +12,620 470,272 0.680 ↑ 高層ほど高
ロイヤルアーク長居公園 4 4F〜10F -9,148 464,686 0.624 ↓ 高層ほど安
パルテール長居 4 1F〜5F -4,810 229,080 0.568 → フラット
ライオンズマンション万代東 4 2F〜7F +13,721 302,160 0.511 ↑ 高層ほど高
都島ロイヤルハイツ 4 3F〜5F +105,088 -47,658 0.509 ↑ 高層ほど高
アルティスタ京橋ONP 4 1F〜7F +27,323 489,314 0.403 ↑ 高層ほど高
プレサンス住吉リファイン 4 3F〜4F +123,670 -71,723 0.363 ↑ 高層ほど高
ディナスティ長居公園南 4 5F〜11F -6,999 406,113 0.281 ↓ 高層ほど安
ベルデフラッツ住吉 4 4F〜9F -14,047 435,415 0.280 ↓ 高層ほど安
ブランズシティ都島友渕町 4 1F〜8F +4,547 644,136 0.276 ↑ やや上昇
ウェリス帝塚山 4 1F〜5F +32,501 30,678 0.267 ↑ 高層ほど高
ベル・パークシティJ棟 4 2F〜33F -2,173 458,131 0.219 → フラット
サニークレスト住吉 4 2F〜5F +15,730 136,573 0.202 ↑ 高層ほど高
ハイマートあびこ 4 2F〜6F +13,768 257,715 0.095 ↑ 高層ほど高
上本町ヒルズマーク 4 8F〜22F +905 892,573 0.008 ↑ やや上昇
帝塚山グリーンハイツC棟 4 4F〜5F -3,263 238,695 0.001 → フラット
サンマンションアトレあびこ 4 2F〜8F +174 353,522 0.000 ↑ やや上昇
権 利 所有権 3 6F〜24F +11,902 805,194 0.997 ↑ 高層ほど高
ザ・上本町タワー 3 7F〜24F +8,704 877,490 0.987 ↑ 高層ほど高
沢之町マンション 3 1F〜4F -5,268 106,243 0.980 ↓ 高層ほど安
アリスト上本町クラッシィ 3 3F〜6F +44,375 222,917 0.974 ↑ 高層ほど高
ディオ・フェルティ住吉公園 3 5F〜6F +95,181 -256,915 0.970 ↑ 高層ほど高
エステムコート御堂筋あびこ 3 6F〜9F +11,006 606,169 0.943 ↑ 高層ほど高
メゾンドールあびこ 3 2F〜11F -12,070 502,763 0.888 ↓ 高層ほど安
ジ・アーバネックス都島本通 3 4F〜7F -37,396 947,021 0.867 ↓ 高層ほど安
ブラームスあびこライズ 3 4F〜10F -19,079 678,312 0.831 ↓ 高層ほど安
シャトー77 3 2F〜6F +10,880 138,437 0.830 ↑ 高層ほど高
ライオンズマンション長居公園西 3 3F〜8F +20,330 233,386 0.443 ↑ 高層ほど高
サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート 3 2F〜7F +10,380 794,596 0.443 ↑ 高層ほど高
ベル・アーバニティ住吉 3 4F〜6F +10,796 197,744 0.436 ↑ 高層ほど高
ユニライフ住吉おりおの 3 1F〜6F -11,007 285,573 0.432 ↓ 高層ほど安
イニシア帝塚山 3 3F〜4F -21,523 574,011 0.127 ↓ 高層ほど安
都島パーク・ホームズ 3 4F〜5F +39,755 221,098 0.104 ↑ 高層ほど高
西田辺グリーンマンション 3 3F〜4F +17,162 214,584 0.025 ↑ 高層ほど高
メロディーハイム住吉公園通り 3 2F〜10F -1,594 333,271 0.020 → フラット
シティタワー天王寺真田山 3 17F〜18F +6,310 902,615 0.017 ↑ 高層ほど高
グランアッシュあびこVive 3 4F〜8F -1,703 601,325 0.017 → フラット

R² ≥ 0.7: 高精度 / 0.4〜0.7: 中精度 / <0.4: 参考値(median 比較も併用)

📊 マンション相場トレンド(時系列線形回帰)

成約事例 3件以上の同一マンションに対して ㎡単価 = slope × 時間(年) + intercept を計算。 ※ 成約階数の違いが影響するため R² が低い場合は参考値。

マンション名 n トレンド slope(円/㎡/年) 期間
メトライズタワー大阪上本町 5 +104.7%/年 参考 +449,442 0.063 2025-01〜2025-06
レジデンスタワー上本町 9 +40.1%/年 +344,153 0.633 2024-12〜2025-01
都島パーク・ホームズ 3 +35.4%/年 +144,108 0.413 2025-04〜2025-11
サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート 3 +29.7%/年 +250,530 0.956 2025-11〜2026-01
アルティスタ京橋ONP 4 +18.5%/年 +110,698 0.387 2024-12〜2026-01
都島ロイヤルハイツ 4 +14.7%/年 参考 +54,841 0.112 2024-12〜2026-01
ライオンズマンション長居公園西 3 +12.9%/年 +44,146 0.600 2021-01〜2022-12
シティタワー天王寺真田山 9 +12.9%/年 +126,849 0.670 2025-01〜2025-05
ブラームスあびこライズ 4 +11.0%/年 +58,725 0.541 2023-04〜2025-11
山洋コーポ 6 +8.9%/年 +18,499 0.935 2014-07〜2026-01
レインボー住吉の杜 6 +7.2%/年 +23,280 0.534 2015-11〜2018-11
帝塚山ガーデンズ 5 +6.5%/年 参考 +33,082 0.206 2014-08〜2025-01
住吉スカイハイツ 5 +6.4%/年 +15,707 0.747 2014-09〜2022-04
ベル・パークシティ画地ⅡG棟 5 +6.3%/年 参考 +28,272 0.031 2025-04〜2026-01
ライオンズマンション長居公園 10 +5.7%/年 +15,290 0.768 2011-12〜2020-08
サンマンションアトレ長居公園 6 +5.5%/年 +32,201 0.329 2023-02〜2026-06
ディオ・フェルティ住吉公園通 11 +5.3%/年 +14,744 0.765 2012-06〜2022-03
ルネ帝塚山 7 +5.3%/年 +34,559 0.443 2021-05〜2025-06
クレアシティ沢ノ町 7 +5.2%/年 +19,738 0.805 2012-09〜2026-04
ラール帝塚山 9 +5.1%/年 +11,048 0.359 2012-03〜2020-11
クラウンハイム住吉 5 +5.0%/年 +16,184 0.558 2017-07〜2026-01
グラン・フェルティあびこ 19 +4.6%/年 +16,611 0.836 2012-03〜2026-03
エスリード住吉公園通り 13 +4.3%/年 +16,080 0.476 2016-05〜2024-03
上本町東シティハウス 8 +4.2%/年 +17,837 0.877 2013-05〜2026-01
コーポあびこ 21 +4.2%/年 参考 +7,498 0.231 2012-08〜2026-03
グランアッシュあびこ 4 +4.1%/年 +18,321 0.961 2015-09〜2023-09
ノバ住吉Ⅱ番館 3 +4.1%/年 参考 +11,878 0.039 2022-03〜2023-08
ヴェルシティ大阪 8 +4.1%/年 +19,268 0.958 2012-02〜2025-10
ベルデフラッツ住吉 4 +4.0%/年 +13,387 0.800 2015-02〜2021-03
プレサンス住吉リファイン 4 +3.8%/年 +12,660 0.967 2012-03〜2025-12
サンマンションアトレあびこ 5 +3.8%/年 +14,119 0.962 2014-10〜2024-03
あびこターミナルハイツ 3 +3.8%/年 +9,292 0.303 2020-02〜2025-06
西田辺グリーンマンション 3 +3.8%/年 +10,442 0.627 2012-11〜2021-06
プレファシオあびこ 7 +3.7%/年 +14,591 0.326 2010-09〜2025-06
住吉清水丘シティタワー 6 +3.6%/年 +10,953 0.696 2012-08〜2022-05
サンコートあびこ 7 +3.4%/年 +9,637 0.826 2012-09〜2024-05
セントプレイスタワー 6 +3.4%/年 参考 +30,108 0.070 2025-01〜2026-01
スターハイツ長居 5 +3.3%/年 +7,470 0.768 2012-02〜2025-06
エスリード住吉清水丘 5 +3.3%/年 +12,482 0.544 2018-08〜2021-08
グローバル住吉 7 +3.2%/年 +10,281 0.588 2012-10〜2025-01
グランアッシュあびこVive 5 +3.2%/年 +18,075 0.704 2022-02〜2025-12
レジオン帝塚山緑彩館 5 +3.1%/年 +13,279 0.372 2017-09〜2026-01
ブラームスあびこデュオ 4 +3.1%/年 +17,133 0.491 2022-10〜2024-10
エンゼルハイムあびこ 3 +3.0%/年 +11,429 0.921 2012-01〜2022-08
サンメゾン住吉沢ノ町駅前ゲート 9 +2.8%/年 +11,420 0.353 2017-09〜2025-08
ブランズあびこ 12 +2.7%/年 +12,462 0.553 2015-09〜2024-08
ブラームスあびこグレイス 6 +2.7%/年 +12,909 0.519 2017-03〜2025-03
グラン・コート住吉大社南 6 +2.6%/年 +8,414 0.847 2013-01〜2021-10
カルム長居公園 12 +2.6%/年 +8,741 0.626 2012-11〜2025-08
メロディーハイム住吉公園通り 5 +2.4%/年 +8,502 0.441 2014-12〜2023-09
東急ドエル・アルス万代東 9 +2.3%/年 参考 +8,456 0.215 2013-12〜2025-07
帝塚山グリーンハイツB棟 12 +2.3%/年 参考 +5,467 0.228 2014-05〜2025-10
ヴィルヌーブ上町台東 10 +2.2%/年 +9,093 0.406 2012-08〜2024-06
ライオンズマンション万代東 4 +2.2%/年 +7,742 0.450 2016-07〜2022-04
南海住吉清水丘グリーンコート 18 +2.1%/年 +5,275 0.488 2011-09〜2026-03
住吉の杜ガーデンハウス 7 +2.1%/年 +7,524 0.421 2014-10〜2024-03
ノバ住吉2番館 6 +1.9%/年 +6,154 0.615 2013-03〜2026-04
サニークレスト住吉 5 +1.9%/年 参考 +3,565 0.063 2016-09〜2025-06
ル・グランデ住吉南 8 +1.8%/年 +6,165 0.422 2012-05〜2025-10
プラウド帝塚山中 5 +1.7%/年 参考 +12,154 0.265 2018-07〜2025-09
ハイムあびこ 6 +1.6%/年 参考 +2,315 0.017 2015-01〜2020-07
プレサンスロジェ上本町 5 +1.5%/年 +13,682 0.997 2025-02〜2025-06
ハイマートあびこ 4 +1.4%/年 参考 +4,626 0.067 2017-03〜2025-06
ジ・アーバネックス都島本通 3 +1.4%/年 参考 +9,758 0.007 2024-11〜2025-04
メイツABIKOリュクシス 8 +1.2%/年 +5,559 0.712 2013-05〜2025-03
ネオロイヤルハイツあびこ 7 +1.2%/年 参考 +3,373 0.046 2010-06〜2018-01
ジオグランデ帝塚山 4 +1.1%/年 +5,313 0.701 2020-11〜2023-09
ディナスティ長居公園南 4 +1.0%/年 参考 +3,498 0.171 2015-05〜2024-06
帝塚山グリーンハイツA棟 9 +0.9%/年 参考 +2,043 0.070 2013-05〜2025-05
帝塚山コーポラス 6 +0.8%/年 参考 +1,569 0.036 2015-02〜2025-06
メゾン・ド・ソンジュ 6 +0.8%/年 +1,222 0.326 2011-12〜2025-08
帝塚山コンド 6 +0.6%/年 参考 +965 0.210 2015-11〜2024-04
サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート 5 +0.6%/年 参考 +3,526 0.014 2024-12〜2026-02
グランアッシュ住吉清水丘 5 +0.4%/年 参考 +1,840 0.048 2020-07〜2025-10
ロイヤルアーク長居公園 4 +0.4%/年 参考 +1,585 0.100 2013-10〜2021-03
イニシア帝塚山 3 +0.4%/年 参考 +1,962 0.027 2013-03〜2018-04
ベル・アーバニティ住吉 3 +0.3%/年 参考 +831 0.010 2013-01〜2016-01
シャトーアストリア 7 +0.3%/年 参考 +332 0.005 2014-02〜2025-07
デ・リード住吉公園 6 +0.2%/年 参考 +385 0.005 2013-10〜2026-01
ユニライフ住吉おりおの 3 +0.2%/年 参考 +403 0.003 2012-09〜2020-10
アリスト上本町クラッシィ 3 +0.2%/年 参考 +654 0.084 2012-07〜2021-04
南海住吉清水丘グリーンハイツ 9 +0.1%/年 参考 +327 0.001 2014-09〜2021-08
メゾンドールあびこ 3 +0.1%/年 参考 +313 0.008 2015-08〜2025-12
パルテール長居 4 +0.0%/年 参考 +105 0.004 2012-02〜2024-02
夕陽丘セントポリア 4 0.0%/年 0 1.000 2024-12〜2025-05
リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎(物件画像ページ) 3 0.0%/年 参考 0 0.000 2025-01〜2025-01
ジオ夕陽丘五條宮 3 0.0%/年 参考 0 0.000 2025-01〜2025-01
ディオ・フェルティ住吉公園 3 -0.0%/年 参考 -70 0.001 2012-09〜2019-11
沢之町マンション 3 -0.2%/年 -171 0.646 2012-12〜2023-11
帝塚山グリーンハイツC棟 4 -0.3%/年 参考 -678 0.001 2018-03〜2022-03
シャトー77 3 -0.3%/年 参考 -636 0.021 2012-04〜2016-11
ユニ・アルス真田山南 4 -0.4%/年 参考 -1,563 0.083 2013-04〜2025-05
朝日プラザ帝塚山東 10 -0.6%/年 参考 -1,301 0.009 2012-02〜2023-04
帝塚山グリーンハイツB棟5号館 5 -0.6%/年 参考 -1,514 0.019 2015-10〜2021-01
エステムコート御堂筋あびこ 3 -0.6%/年 -4,355 0.978 2024-02〜2025-10
ロイヤルハイツあびこ 4 -5.3%/年 -15,491 0.394 2022-09〜2026-03
ブランズシティ都島友渕町 4 -10.9%/年 参考 -72,514 0.147 2025-04〜2025-06
ミラージュパレスあびこプライズ 3 -11.3%/年 -72,988 0.761 2020-10〜2025-03
ザ・上本町タワー 3 -15.6%/年 参考 -155,376 0.027 2025-03〜2025-03
ベル・パークシティJ棟 4 -16.3%/年 -69,629 0.333 2024-12〜2026-01
リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 5 -17.2%/年 参考 -108,613 0.069 2025-01〜2025-06
ウェリス帝塚山 4 -23.4%/年 -28,143 0.911 2016-03〜2022-10
リビオ・ザ・烏ヶ辻 3 -59.9%/年 -524,288 1.000 2025-01〜2025-01
上本町ヒルズマーク 4 -60.6%/年 -549,263 0.660 2025-03〜2025-06
グランドメゾン天王寺真田山 4 -141.5%/年 -1,393,630 1.000 2025-02〜2025-02

📊 マンション相場トレンド(時系列線形回帰)

成約事例 3件以上の同一マンションに対して ㎡単価 = a × 経過日数 + b の時系列回帰を適用。

マンション名 n 期間 相場トレンド 傾向 最新推定㎡単価
メトライズタワー大阪上本町 5 2025-01〜2025-06 +104.7% / 年 ↑ 上昇 429,218 0.063
レジデンスタワー上本町 9 2024-12〜2025-01 +40.1% / 年 ↑ 上昇 858,265 0.633
都島パーク・ホームズ 3 2025-04〜2025-11 +35.4% / 年 ↑ 上昇 406,620 0.413
サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート 3 2025-11〜2026-01 +29.7% / 年 ↑ 上昇 843,034 0.956
アルティスタ京橋ONP 4 2024-12〜2026-01 +18.5% / 年 ↑ 上昇 598,606 0.387
都島ロイヤルハイツ 4 2024-12〜2026-01 +14.7% / 年 ↑ 上昇 372,692 0.112
ライオンズマンション長居公園西 3 2021-01〜2022-12 +12.9% / 年 ↑ 上昇 341,815 0.600
シティタワー天王寺真田山 9 2025-01〜2025-05 +12.9% / 年 ↑ 上昇 982,770 0.670
ブラームスあびこライズ 4 2023-04〜2025-11 +11.0% / 年 ↑ 上昇 535,557 0.541
山洋コーポ 6 2014-07〜2026-01 +8.9% / 年 ↑ 上昇 206,767 0.935
レインボー住吉の杜 6 2015-11〜2018-11 +7.2% / 年 ↑ 上昇 325,557 0.534
