🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

19443件 中 18781〜18800件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
ルネ帝塚山 3F ✅ 成約 5,630万 105.0㎡ 3LDK+ 2016-01 所有権 割安 -38.1%
住吉スカイハイツ 3F ✅ 成約 1,550万 60.8㎡ 2LDK 1974-06 所有権 割安 -30.1%
ルネ帝塚山 5F ✅ 成約 5,600万 93.12㎡ 3LDK+ 2016-01 所有権 割安 -18.6%
ル・グランデ住吉南 10F ✅ 成約 2,450万 75.92㎡ 3LDK+ 2003-10 所有権 割安 -23.8%
ベルデフラッツ住吉 8F ✅ 成約 2,430万 62.97㎡ 3LDK+ 2000-02 所有権 相場並み -2.8%
コーポあびこ 2F ✅ 成約 630万 52.95㎡ 3LDK+ 1974-02 所有権 割安 -22.2%
ロイヤルアーク長居公園 4F ✅ 成約 3,220万 78.4㎡ 3LDK+ 2002-07 所有権 割安 -22.3%
エスリード住吉公園通り 8F ✅ 成約 2,130万 59.57㎡ 3LDK+ 2003-11 所有権 割安 -28.8%
帝塚山グリーンハイツB棟 2F ✅ 成約 1,580万 61.6㎡ 2LDK 1977-11 所有権 割安 -22.2%
コーポあびこ 5F ✅ 成約 800万 52.95㎡ 3LDK+ 1974-02 所有権 相場並み -4.7%
ジオグランデ帝塚山 3F ✅ 成約 5,500万 110.29㎡ 3LDK+ 2002-12 所有権 割安 -26.6%
エスリード住吉公園通り 7F ✅ 成約 2,450万 62.85㎡ 2LDK 2003-11 所有権 割安 -25.9%
コーポあびこ 1F ✅ 成約 1,300万 52.95㎡ 2LDK 1974-02 所有権 割高 +13.6%
帝塚山グリーンハイツB棟5号館 2F ✅ 成約 1,742万 61.6㎡ 3LDK+ 1977-11 所有権 相場並み +1.9%
ライオンズマンション長居公園西 3F ✅ 成約 1,840万 72.18㎡ 3LDK+ 1990-04 所有権 割安 -30.8%
ライオンズプラザ住吉公園 ✅ 成約 1,265万 58.45㎡ 2LDK 所有権 割安 -66.2%
クラウンハイム住吉 6F ✅ 成約 2,730万 93.3㎡ 3LDK+ 1999-01 所有権 やや割安 -9.4%
ア・デイ住吉 1F ✅ 成約 2,850万 61.22㎡ 3LDK+ 2007-03 所有権 割安 -26.6%
コーポあびこ 4F ✅ 成約 850万 52.08㎡ 2LDK 1974-02 所有権 割高 +14.6%
サンメゾン住吉沢ノ町駅前ゲート 3F ✅ 成約 2,430万 72.94㎡ 3LDK+ 2012-05 所有権 割安 -33.5%