🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

18321件 中 17141〜17160件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
ロイヤルアーク長居公園 4F ✅ 成約 4,230万 91.87㎡ 3LDK+ 2002-07 所有権 割安 -14.9%
デ・リード住吉公園 4F ✅ 成約 450万 18.2㎡ 1R/1K 1991-10 所有権 割安 -18.4%
デ・リード住吉公園 4F ✅ 成約 520万 18.2㎡ 1R/1K 1991-10 所有権 やや割安 -5.7%
西田辺グリーンマンション 3F ✅ 成約 1,650万 68.92㎡ 3LDK+ 1996-11 所有権 割安 -27.4%
ロイヤルアーク長居公園 4F ✅ 成約 3,000万 87.46㎡ 3LDK+ 2002-07 所有権 割安 -37.3%
クラウンハイム住吉 4F ✅ 成約 1,790万 67.02㎡ 3LDK+ 1999-02 所有権 割安 -16.9%
東急ドエル・アルス万代東 6F ✅ 成約 2,760万 79.41㎡ 3LDK+ 2000-03 所有権 割安 -19.5%
東急ドエル・アルス万代東 6F ✅ 成約 2,400万 70.42㎡ 3LDK+ 2000-03 所有権 割安 -21.1%
沢之町マンション 2F ✅ 成約 200万 32.54㎡ 3LDK+ 2007-10 所有権 割安 -44.0%
プレサンス住吉リファイン 7F ✅ 成約 1,530万 60.29㎡ 3LDK+ 2004-01 所有権 割安 -42.7%
西田辺グリーンマンション 3F ✅ 成約 1,560万 72.96㎡ 3LDK+ 1996-01 所有権 割安 -35.1%
(名称なし) ✅ 成約 1,900万 62.76㎡ 3LDK+ 所有権 割安 -52.8%
デ・リード住吉公園 4F ✅ 成約 430万 22.43㎡ 1R/1K 1991-10 所有権 割安 -33.5%
ディオ・フェルティ住吉公園通 6F ✅ 成約 1,425万 65.1㎡ 3LDK+ 1996-05 所有権 割安 -40.1%
ネオロイヤルハイツ住吉大領 ✅ 成約 1,850万 66.9㎡ 3LDK+ 2001-01 所有権 割安 -48.8%
(名称なし) ✅ 成約 1,600万 62.97㎡ 2LDK 所有権 割安 -60.4%
グラン・コート住吉大社南 5F ✅ 成約 2,060万 73.05㎡ 3LDK+ 2004-11 所有権 割安 -44.3%
グラン・コート住吉大社南 5F ✅ 成約 2,170万 72.4㎡ 3LDK+ 2004-10 所有権 割安 -38.5%
ディオ・フェルティ住吉公園通 6F ✅ 成約 1,150万 65.1㎡ 3LDK+ 1996-05 所有権 割安 -51.7%
帝塚山コンド 2F ✅ 成約 940万 70.34㎡ 3LDK+ 1974-05 所有権 割安 -19.0%