🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

15776件 中 13921〜13940件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
ディークラディア北田辺 6F ✅ 成約 2,650万 72.64㎡ 2LDK 2006-06 所有権
ダイアパレス美章園 4F ✅ 成約 1,010万 67.11㎡ 3LDK+ 1987-09 所有権
東部コーポ1号棟 4F ✅ 成約 320万 51.59㎡ 2LDK 1977-12 所有権
プレスタ杭全 7F ✅ 成約 1,980万 71.4㎡ 3LDK+ 1998-03 所有権
ミラージュパレス北田辺 8F ✅ 成約 1,930万 64.22㎡ 2LDK 2004-09 所有権
プレスタ杭全 10F ✅ 成約 1,900万 69.0㎡ 3LDK+ 1998-03 所有権
ライフコートフドウ育和公園ハイツ 3F ✅ 成約 1,140万 62.29㎡ 3LDK+ 1984-03 所有権
ライオンズマンション駒川第2 1F ✅ 成約 880万 47.79㎡ 2LDK 1984-03 所有権
イトーピア北田辺 8F ✅ 成約 880万 42.42㎡ 2LDK 1983-01 所有権
トーカンジェネラス東住吉 2F ✅ 成約 1,100万 56.25㎡ 3LDK+ 2000-10 所有権
プレスタ杭全 10F ✅ 成約 2,100万 71.3㎡ 3LDK+ 1998-03 所有権
プレスタ杭全 13F ✅ 成約 1,930万 73.77㎡ 3LDK+ 1998-03 所有権
プレスタ杭全 14F ✅ 成約 2,280万 82.54㎡ 3LDK+ 1998-03 所有権
ミラージュパレス北田辺 6F ✅ 成約 2,570万 70.5㎡ 3LDK+ 2004-09 所有権
ランズ北田辺 11F ✅ 成約 3,700万 84.97㎡ 3LDK+ 2006-12 所有権
プレファシオ天王寺東 ✅ 成約 2,298万 54.73㎡ 2LDK 2007-11 所有権
ドルフOSAKA北今川 ✅ 成約 1,790万 56.29㎡ 3LDK+ 1999-02 所有権
ロイヤル東住吉 ✅ 成約 1,198万 64.34㎡ 3LDK+ 1990-11 所有権
プレスタ杭全 ✅ 成約 1,750万 65.83㎡ 3LDK+ 1998-03 所有権
ダイアパレス美章園 ✅ 成約 1,750万 65.21㎡ 2LDK 1995-09 所有権