🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

15776件 中 13701〜13720件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
メロディーハイム清水谷 8F ✅ 成約 1,800万 56.4㎡ 2LDK 1983-12 所有権 割安 -47.8%
グランシティオ上本町 8F ✅ 成約 2,780万 59.16㎡ 2LDK 1998-10 所有権 割安 -18.0%
セントポリア四天王寺夕陽丘 11F ✅ 成約 4,700万 85.81㎡ 3LDK+ 2000-02 所有権 割安 -28.4%
プレシオ四天王寺 5F ✅ 成約 3,000万 81.63㎡ 3LDK+ 1991-04 所有権 割安 -41.2%
うえほんまちハイハイタウン 10F ✅ 成約 2,400万 68.22㎡ 3LDK+ 1980-09 所有権 割安 -47.2%
ダイナシティ上本町 5F ✅ 成約 2,300万 39.61㎡ 1LDK 2007-09 所有権 割安 -38.9%
カルム四天王寺夕陽ヶ丘 4F ✅ 成約 3,340万 71.06㎡ 3LDK+ 1999-02 所有権 割安 -30.5%
セントファミーユ夕陽丘 4F ✅ 成約 1,980万 72.81㎡ 2LDK 2002-05 定借(20年) 割安 -44.4%
夕陽丘セントポリア 11F ✅ 成約 2,900万 81.32㎡ 3LDK+ 1983-03 所有権 割安 -41.0%
メロディーハイム清水谷 12F ✅ 成約 2,070万 51.68㎡ 1LDK 1983-12 所有権 割安 -33.5%
ハイネス上本町 14F ✅ 成約 3,340万 82.31㎡ 3LDK+ 1982-11 所有権 割安 -45.1%
(名称なし) ✅ 成約 4,900万 75.1㎡ 2LDK 所有権 割安 -46.2%
ダイナシティ上本町 4F ✅ 成約 2,330万 39.2㎡ 1LDK 2007-09 所有権 割安 -36.3%
ハイネス上本町 12F ✅ 成約 2,050万 53.92㎡ 2LDK 1982-11 所有権 割安 -49.8%
ハイネス上本町 11F ✅ 成約 2,170万 66.65㎡ 2LDK 1982-11 所有権 割安 -42.0%
ピアッツァタワー上本町 15F ✅ 成約 4,480万 59.01㎡ 3LDK+ 2015-08 所有権 割安 -27.8%
うえほんまちハイハイタウン ✅ 成約 2,480万 68.22㎡ 3LDK+ 1980-09 所有権 割安 -39.7%
ハイネス上本町 8F ✅ 成約 1,280万 42.11㎡ 2LDK 1982-11 所有権 割安 -46.3%
グランシティオ上本町 6F ✅ 成約 2,990万 59.16㎡ 3LDK+ 1998-10 所有権 割安 -23.1%
メロディーハイム夕陽丘リージェンツコート 5F ✅ 成約 4,140万 85.26㎡ 3LDK+ 2005-01 所有権 割安 -39.9%