🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

15776件 中 13621〜13640件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
ファミール上本町公園前 13F ✅ 成約 5,900万 95.04㎡ 3LDK+ 2000-02 所有権 割安 -14.0%
ウェリス上本町ローレルタワー 8F ✅ 成約 3,500万 48.59㎡ 1LDK 2008-01 所有権 割安 -34.6%
ウェリス上本町ローレルタワー 13F ✅ 成約 5,780万 74.96㎡ 3LDK+ 2008-01 所有権 割安 -34.0%
ライオンズマンション上六 9F ✅ 成約 1,780万 46.86㎡ 1LDK 1983-04 所有権 割安 -36.6%
ウェリス上本町ローレルタワー 38F ✅ 成約 13,250万 116.38㎡ 3LDK+ 2008-01 所有権 割安 -19.6%
グランシティオ上本町 10F ✅ 成約 2,800万 59.16㎡ 3LDK+ 1998-10 所有権 割安 -22.4%
ピアッツァタワー上本町 7F ✅ 成約 6,300万 74.59㎡ 3LDK+ 2015-08 所有権 割安 -13.5%
ウェリス上本町ローレルタワー 18F ✅ 成約 3,780万 48.59㎡ 1LDK 2008-01 所有権 割安 -36.9%
ウェリス上本町ローレルタワー 20F ✅ 成約 6,120万 74.96㎡ 2LDK 2008-01 所有権 割安 -35.2%
ハイネス上六 5F ✅ 成約 2,070万 53.2㎡ 1LDK 1985-06 所有権 割安 -33.5%
ウェリス上本町ローレルタワー 16F ✅ 成約 4,940万 62.58㎡ 3LDK+ 2008-01 所有権 割安 -34.6%
ダイナシティ上本町 11F ✅ 成約 2,550万 39.2㎡ 1LDK 2007-09 所有権 割安 -38.0%
うえほんまちハイハイタウン 10F ✅ 成約 2,950万 68.18㎡ 2LDK 1980-09 所有権 割安 -36.9%
セントポリア四天王寺夕陽丘 11F ✅ 成約 5,300万 90.47㎡ 3LDK+ 2000-02 所有権 割安 -24.0%
上本町レジデンス ザ・ガレリア 10F ✅ 成約 3,000万 57.87㎡ 2LDK 2013-11 所有権 割安 -43.2%
夕陽丘セントポリア 6F ✅ 成約 4,580万 97.92㎡ 3LDK+ 1983-03 所有権 割安 -24.3%
うえほんまちハイハイタウン 9F ✅ 成約 3,150万 68.22㎡ 2LDK 1980-09 所有権 割安 -32.3%
ウェリス上本町ローレルタワー 16F ✅ 成約 6,380万 75.05㎡ 2LDK 2008-01 所有権 割安 -27.2%
上本町レジデンス ザ・ガレリア ✅ 成約 3,400万 57.87㎡ 2LDK 2013-11 所有権 割安 -36.8%
ウェリス上本町ローレルタワー 38F ✅ 成約 12,500万 108.25㎡ 3LDK+ 2008-01 所有権 割安 -18.9%