🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

17903件 中 12481〜12500件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
クラッシィタワー淀屋橋 ✅ 成約 6,020万 60.92㎡ 2LDK 2015-12 所有権 割安 -31.5%
GSハイム船場 ✅ 成約 1,300万 32.93㎡ 3LDK+ 1980-08 所有権 やや割安 -6.6%
クレヴィアタワー御堂筋本町 ✅ 成約 6,750万 56.26㎡ 2LDK 2022-01 所有権 割安 -34.9%
クレヴィアタワー御堂筋本町 ✅ 成約 3,980万 39.51㎡ 1LDK 2022-01 所有権 割安 -46.0%
クラッシィタワー淀屋橋 ✅ 成約 9,200万 81.27㎡ 3LDK+ 2015-12 所有権 割安 -19.6%
シティタワー大阪本町 ✅ 成約 10,300万 70.28㎡ 3LDK+ 2022-03 所有権 割安 -31.5%
シティタワー大阪本町 ✅ 成約 16,500万 88.33㎡ 3LDK+ 2022-03 所有権 割安 -14.8%
エステムプラザ大手前エヴァース ✅ 成約 4,000万 54.89㎡ 2LDK 2012-01 所有権 割安 -30.5%
シティタワー大阪本町 ✅ 成約 5,200万 37.18㎡ 1LDK 2022-03 所有権 割安 -34.6%
シティタワー大阪本町 ✅ 成約 7,780万 59.95㎡ 2LDK 2022-03 所有権 割安 -41.6%
クラッシィタワー淀屋橋 ✅ 成約 6,430万 62.8㎡ 2LDK 2015-12 所有権 割安 -29.0%
シャンピア谷町 ✅ 成約 1,350万 41.03㎡ 1LDK 1978-03 所有権 割安 -58.3%
クラッシィタワー淀屋橋 ✅ 成約 7,880万 73.66㎡ 3LDK+ 2015-12 所有権 割安 -24.2%
クラッシィタワー淀屋橋 ✅ 成約 5,580万 61.8㎡ 2LDK 2015-12 所有権 割安 -37.4%
ビオール大阪大手前タワー ✅ 成約 5,700万 72.05㎡ 2LDK 2007-01 所有権 割安 -32.9%
クラッシィタワー淀屋橋 ✅ 成約 8,900万 77.98㎡ 3LDK+ 2015-12 所有権 割安 -18.9%
ライオンズマンション大手前第5 ✅ 成約 1,820万 47.42㎡ 2LDK 1985-03 所有権 割安 -35.4%
クレヴィアタワー御堂筋本町 ✅ 成約 11,500万 81.42㎡ 2LDK 2022-01 所有権 割安 -23.8%
(マンション名不明) ✅ 成約 1,550万 26.43㎡ 3LDK+ 所有権 割安 -23.3%
ジアコスモ谷町四丁目 ✅ 成約 1,960万 26.61㎡ 1R/1K 2018-04 所有権 割安 -14.1%