🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

15776件 中 1221〜1240件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
グランフロント大阪オーナーズタワー 18F ✅ 成約 18,500万 79.6㎡ 2LDK 2013-03 所有権 割安 -16.0%
グランフロント大阪オーナーズタワー 33F ✅ 成約 15,800万 60.63㎡ 1LDK 2013-03 所有権 割安 -18.2%
グランフロント大阪オーナーズタワー 12F ✅ 成約 13,800万 60.14㎡ 1LDK 2013-03 所有権 割安 -13.3%
グランフロント大阪オーナーズタワー 24F ✅ 成約 11,000万 48.55㎡ 1R/1K 2013-03 所有権 割安 -22.9%
ザ・大阪レジデンス梅田 10F ✅ 成約 7,250万 70.06㎡ 2LDK 2015-11 所有権 割安 -30.4%
グランフロント大阪オーナーズタワー 24F ✅ 成約 9,750万 57.8㎡ 1LDK 2013-03 所有権 割安 -44.8%
グランフロント大阪オーナーズタワー 25F ✅ 成約 26,000万 93.29㎡ 2LDK 2013-03 所有権 やや割安 -5.8%
グランフロント大阪オーナーズタワー 34F ✅ 成約 24,800万 93.1㎡ 1LDK 2013-03 所有権 割安 -20.5%
プレサンス梅田II 5F ✅ 成約 2,060万 24.32㎡ 1R/1K 2020-02 所有権 割安 -24.2%
リーガル梅田 4F ✅ 成約 3,080万 52.92㎡ 1LDK 1999-12 所有権 割安 -25.4%
グランフロント大阪オーナーズタワー 44F ✅ 成約 37,400万 100.78㎡ 1LDK 2013-03 所有権 相場並み +2.0%
グラングリーン大阪THE NORTH RESIDENCE 26F ✅ 成約 61,000万 111.93㎡ 2LDK 2025-11 所有権 やや割高 +8.0%
リーガル梅田 5F ✅ 成約 3,890万 41.83㎡ 1LDK 1999-12 所有権 割高 +12.0%
リーガル梅田 5F ✅ 成約 4,490万 52.92㎡ 3LDK+ 1999-12 所有権 相場並み +2.1%
グラングリーン大阪THE NORTH RESIDENCE 29F ✅ 成約 35,000万 79.66㎡ 2LDK 2025-12 所有権 割安 -16.8%
グラングリーン大阪THE NORTH RESIDENCE 36F ✅ 成約 27,000万 55.93㎡ 1LDK 2026-03 所有権 割安 -15.2%
グラングリーン大阪THE NORTH RESIDENCE 22F ✅ 成約 37,000万 74.88㎡ 2LDK 2026-03 所有権 相場並み +1.4%
グラングリーン大阪THE NORTH RESIDENCE 19F ✅ 成約 59,800万 118.1㎡ 2LDK 2026-03 所有権 やや割高 +9.1%
グラングリーン大阪THE NORTH RESIDENCE 30F ✅ 成約 26,800万 49.0㎡ 1LDK 2025-12 所有権 相場並み +3.6%
グラングリーン大阪THE NORTH RESIDENCE 10F ✅ 成約 26,100万 52.36㎡ 1LDK 2026-03 所有権 割高 +20.1%