🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

20581件 中 9561〜9580件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
ユニライフ住吉おりおの 4F ✅ 成約 1,450万 59.24㎡ 3LDK+ 1998-03 所有権 割安 -19.6%
住吉2番館 ✅ 成約 2,150万 57.55㎡ 3LDK+ 1996-10 所有権 やや割高 +9.9%
住吉2番館 ✅ 成約 1,780万 58.81㎡ 3LDK+ 1996-09 所有権 割安 -11.0%
メロディーハイム住吉公園通り 8F ✅ 成約 2,160万 63.59㎡ 3LDK+ 2001-02 所有権 割安 -29.1%
住吉2番館 ✅ 成約 1,720万 58.81㎡ 3LDK+ 1996-09 所有権 割安 -14.0%
ユニライフ住吉おりおの 4F ✅ 成約 1,200万 61.73㎡ 3LDK+ 1998-03 所有権 割安 -34.9%
ベルシャトウ帝塚山 3F ✅ 成約 2,900万 95.18㎡ 3LDK+ 1997-05 所有権 割安 -31.7%
ファミールグラン帝塚山 3F ✅ 成約 3,940万 171.05㎡ 3LDK+ 1990-02 所有権 割安 -33.4%
ウェリス帝塚山 2F ✅ 成約 1万 164.24㎡ 3LDK+ 2011-11 所有権 割安 -100.0%
ウェリス帝塚山 5F ✅ 成約 1万 164.24㎡ 3LDK+ 2011-11 所有権 割安 -100.0%
帝塚山中央マンション 1F ✅ 成約 1,000万 76.4㎡ 3LDK+ 1971-01 所有権 相場並み -3.7%
ブルク帝塚山 2F ✅ 成約 1万 233.75㎡ 3LDK+ 1989-10 所有権 割安 -100.0%
ウェリス帝塚山 1F ✅ 成約 1万 123.01㎡ 3LDK+ 2011-11 所有権 割安 -100.0%
ウェリス帝塚山 3F ✅ 成約 1万 121.51㎡ 2LDK 2011-11 所有権 割安 -100.0%
サンマンションアトレあびこ 6F ✅ 成約 2,200万 61.0㎡ 2LDK 1998-02 所有権 割安 -19.0%
ブラームスあびこグレイス 15F ✅ 成約 2,980万 66.0㎡ 3LDK+ 2012-09 所有権 割安 -21.9%
ボボロあびこ 8F ✅ 成約 2,500万 93.46㎡ 3LDK+ 1990-05 所有権 割安 -10.5%
ウェルシティ大阪 8F ✅ 成約 3,850万 70.0㎡ 3LDK+ 2006-01 所有権 やや割安 -6.8%
ヴェルシティ大阪 8F ✅ 成約 4,280万 89.84㎡ 3LDK+ 2000-01 所有権 割安 -29.0%
サンクヴァリエ苅田2号棟 ✅ 成約 2,300万 89.56㎡ 3LDK+ 1992-08 所有権