🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

21039件 中 9161〜9180件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
あべのグラントゥール 13F ✅ 成約 4,500万 78.46㎡ 3LDK+ 2004-07 所有権 割安 -43.9%
あべのベルタ中棟 13F ✅ 成約 2,680万 57.6㎡ 2LDK 1987-01 所有権 割安 -57.7%
グランスイート阿倍野駅前ローレルコート 12F ✅ 成約 2,280万 42.16㎡ 1LDK 2011-03 所有権 割安 -59.7%
プラウドタワー阿倍野 5F ✅ 成約 3,980万 56.35㎡ 2LDK 2013-02 所有権 割安 -44.7%
プラウドタワー阿倍野 7F ✅ 成約 4,080万 56.35㎡ 2LDK 2013-02 所有権 割安 -44.0%
アートアルテール 12F ✅ 成約 4,900万 52.37㎡ 1LDK 2012-02 所有権 割安 -28.0%
サンクタス阿倍野ザ・プレミア ✅ 成約 5,780万 85.86㎡ 3LDK+ 2005-03 所有権 割安 -35.3%
プラウドタワー阿倍野 6F ✅ 成約 5,400万 74.41㎡ 3LDK+ 2013-02 所有権 割安 -43.2%
プラウドタワー阿倍野 11F ✅ 成約 5,180万 70.03㎡ 3LDK+ 2013-02 所有権 割安 -45.2%
エステムコート阿倍野コンフォルト 8F ✅ 成約 4,150万 81.55㎡ 3LDK+ 2004-02 所有権 割安 -40.8%
アメニティ阿倍野 7F ✅ 成約 1,400万 52.26㎡ 3LDK+ 1977-07 所有権 割安 -26.9%
プラウドタワー阿倍野 19F ✅ 成約 5,680万 71.68㎡ 3LDK+ 2013-02 所有権 割安 -46.0%
アメニティ阿倍野 3F ✅ 成約 1,780万 51.05㎡ 3LDK+ 1977-07 所有権 割高 +12.0%
(名称なし) ✅ 成約 3,800万 82.68㎡ 3LDK+ 所有権 割安 -62.7%
あべのクオレ 10F ✅ 成約 3,875万 95.16㎡ 3LDK+ 1992-10 所有権 割安 -29.7%
アメニティ阿倍野 3F ✅ 成約 1,200万 46.22㎡ 2LDK 1977-07 所有権 割安 -28.0%
あべのグラントゥール 8F ✅ 成約 3,880万 63.74㎡ 2LDK 2004-07 所有権 割安 -37.9%
あべのベルタ 5F ✅ 成約 3,160万 72.96㎡ 3LDK+ 1987-01 所有権 やや割安 -9.0%
あべのベルタ 16F ✅ 成約 3,000万 72.96㎡ 3LDK+ 1987-01 所有権 割安 -18.4%
パークホームズあべの筋 6F ✅ 成約 3,940万 71.71㎡ 3LDK+ 2010-10 所有権 割安 -49.3%