🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

21039件 中 8941〜8960件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
北畠ソルステージュ 2F ✅ 成約 4,300万 84.09㎡ 2LDK 2000-08 所有権 割安 -54.8%
ジュオール北畠 5F ✅ 成約 6,200万 164.5㎡ 3LDK+ 2003-02 所有権 割安 -45.4%
日商岩井阿倍野王子町マンション 7F ✅ 成約 1,710万 52.2㎡ 3LDK+ 1983-03 所有権 割安 -22.5%
リーベスト北畠 3F ✅ 成約 3,150万 73.6㎡ 3LDK+ 2001-03 所有権 割安 -17.4%
GSハイム北畠 4F ✅ 成約 2,800万 86.49㎡ 2LDK 所有権 やや割安 -7.0%
ライオンズマンション北畠 3F ✅ 成約 1,770万 47.75㎡ 2LDK 1989-04 所有権 やや割安 -6.3%
ブランズシティあべの王子町 8F ✅ 成約 3,900万 70.29㎡ 3LDK+ 2015-08 所有権 割安 -41.3%
セレッソコート北畠 7F ✅ 成約 3,100万 62.27㎡ 3LDK+ 2001-01 所有権 割安 -33.3%
イトーピア北畠 4F ✅ 成約 2,750万 66.42㎡ 3LDK+ 1996-02 所有権 割安 -24.3%
日商岩井阿倍野王子町マンション 9F ✅ 成約 1,600万 44.45㎡ 1LDK 1983-03 所有権 割安 -15.9%
リーベスト北畠 3F ✅ 成約 2,800万 64.21㎡ 3LDK+ 2001-03 所有権 割安 -17.9%
日商岩井阿倍野王子町マンション 2F ✅ 成約 1,480万 50.17㎡ 2LDK 1983-03 所有権 割安 -32.0%
(名称記載無し) ✅ 成約 3,490万 65.45㎡ 3LDK+ 所有権 割安 -56.8%
ブランズシティあべの王子町 1F ✅ 成約 3,760万 71.4㎡ 3LDK+ 2015-08 所有権 割安 -42.4%
シャルマンフジ・リッツ帝塚山 3F ✅ 成約 2,800万 65.16㎡ 3LDK+ 1997-09 所有権 やや割安 -8.0%
ジュオール北畠 3F ✅ 成約 3,300万 75.97㎡ 3LDK+ 2003-02 所有権 割安 -38.4%
ブランズシティあべの王子町 3F ✅ 成約 3,680万 72.51㎡ 3LDK+ 2015-08 所有権 割安 -45.1%
スワローハイツ北畠 ✅ 成約 3,600万 90.08㎡ 3LDK+ 1987-02 所有権 割高 +11.4%
ブランズシティあべの王子町 9F ✅ 成約 3,850万 70.29㎡ 3LDK+ 2015-08 所有権 割安 -42.4%
リビオ阿倍野王子町 4F ✅ 成約 3,200万 64.05㎡ 3LDK+ 2014-02 所有権 割安 -46.9%