🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

21279件 中 8621〜8640件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
ライオンズ阿倍野昭和町 3F ✅ 成約 2,730万 61.4㎡ 2LDK 2009-01 所有権 割安 -52.4%
ユニライフ阿倍野昭和町 3F ✅ 成約 2,250万 63.48㎡ 3LDK+ 1995-12 所有権 割安 -27.7%
ディークラディア阿倍野 9F ✅ 成約 3,280万 67.81㎡ 3LDK+ 2006-04 所有権 割安 -52.1%
帝塚山セントポリア 2F ✅ 成約 1,250万 64.75㎡ 3LDK+ 1979-03 所有権 割安 -36.7%
帝塚山セントポリア 3F ✅ 成約 2,400万 84.96㎡ 3LDK+ 1979-03 所有権 やや割安 -6.8%
ザ・パークハウス阿倍野昭和町 11F ✅ 成約 4,480万 73.16㎡ 3LDK+ 2014-08 所有権 割安 -38.6%
帝塚山セントポリア 3F ✅ 成約 1,680万 63.04㎡ 3LDK+ 1979-03 所有権 割安 -11.7%
シティコーポ昭和町 12F ✅ 成約 1,728万 76.92㎡ 3LDK+ 2002-03 定借 割安 -44.1%
プレミスト阿倍野昭和町駅前 8F ✅ 成約 4,480万 69.33㎡ 3LDK+ 2010-08 所有権 割安 -50.1%
朝日プラザ昭和町 9F ✅ 成約 1,380万 39.82㎡ 1LDK 1982-04 所有権 割安 -16.1%
プラウド阿倍野ノースガーデン 14F ✅ 成約 4,480万 69.04㎡ 3LDK+ 2014-03 所有権 割安 -50.3%
(名称なし) ✅ 成約 4,880万 101.82㎡ 3LDK+ 所有権 割安 -61.1%
阿倍野三明町パーク・ホームズ 5F ✅ 成約 1,980万 60.48㎡ 3LDK+ 1988-02 所有権 割安 -28.7%
ライオンズ阿倍野昭和町 3F ✅ 成約 3,300万 70.76㎡ 3LDK+ 2009-01 所有権 割安 -51.0%
メゾンドール帝塚山 2F ✅ 成約 2,400万 60.06㎡ 2LDK 1977-08 所有権 割安 -20.0%
ユニライフ阿倍野昭和町 8F ✅ 成約 2,780万 63.48㎡ 3LDK+ 1995-12 所有権 割安 -12.9%
阿倍野カルチェ美章園 9F ✅ 成約 2,498万 56.56㎡ 3LDK+ 1982-01 所有権 やや割安 -8.1%
グランドメゾン阿倍野昭和町 7F ✅ 成約 5,780万 70.02㎡ 3LDK+ 2018-07 所有権 割安 -10.0%
ザ・パークハウス阿倍野三明町 12F ✅ 成約 4,490万 72.96㎡ 3LDK+ 2015-02 所有権 割安 -48.4%
プレミスト阿倍野昭和町駅前 9F ✅ 成約 4,970万 66.27㎡ 3LDK+ 2010-08 所有権 割安 -43.5%