🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

21782件 中 7701〜7720件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
エステムコート梅田東アクアパレス 8F ✅ 成約 1,015万 18.9㎡ 1R/1K 2002-02 所有権 割安 -39.0%
グランドメゾン紅梅町 9F ✅ 成約 9,500万 84.03㎡ 3LDK+ 2017-08 所有権 やや割安 -5.7%
ジーニス大阪WEST 17F ✅ 成約 6,480万 87.98㎡ 3LDK+ 2003-01 所有権 割安 -30.0%
ジーニス大阪WEST 12F ✅ 成約 3,120万 37.89㎡ 1LDK 2003-01 所有権 割安 -14.7%
プレサンスNEO中之島公園 14F ✅ 成約 3,450万 57.23㎡ 3LDK+ 2008-09 所有権 割安 -35.7%
ジーニス大阪WEST 24F ✅ 成約 5,500万 66.55㎡ 2LDK 2003-01 所有権 割安 -24.5%
ジーニス大阪WEST 26F ✅ 成約 4,050万 46.4㎡ 1LDK 2003-01 所有権 割安 -23.1%
ジーニス大阪WEST 26F ✅ 成約 5,580万 66.96㎡ 2LDK 2003-01 所有権 割安 -25.3%
ジーニス大阪WEST 34F ✅ 成約 6,180万 73.67㎡ 2LDK 2003-01 所有権 割安 -30.2%
イトーピア中之島パークサイド 5F ✅ 成約 2,940万 50.26㎡ 2LDK 1998-08 所有権 割安 -27.2%
ジーニス大阪WEST 31F ✅ 成約 3,400万 40.51㎡ 1LDK 2003-01 所有権 割安 -28.3%
ジーニス大阪WEST 38F ✅ 成約 10,600万 128.81㎡ 3LDK+ 2003-01 所有権 割安 -33.9%
未掲載建物 ✅ 成約 7,550万 86.12㎡ 3LDK+ 所有権 割安 -28.3%
ジーニス大阪 20F ✅ 成約 5,250万 65.59㎡ 1LDK 2003-01 所有権 割安 -21.0%
プレサンスNEO中之島公園 13F ✅ 成約 3,880万 57.23㎡ 3LDK+ 2008-08 所有権 割安 -26.6%
イトーピア中之島パークサイド 5F ✅ 成約 2,370万 50.26㎡ 1LDK 1998-08 所有権 割安 -36.0%
ジーニス大阪WEST 26F ✅ 成約 3,600万 46.4㎡ 1LDK 2003-01 所有権 割安 -30.5%
ロジュマン南森町 2F ✅ 成約 6,180万 79.2㎡ 3LDK+ 2014-10 所有権 割安 -41.3%
イトーピア中之島パークサイド 10F ✅ 成約 2,850万 62.94㎡ 2LDK 1998-08 所有権 割安 -39.2%
イトーピア中之島パークサイド 6F ✅ 成約 3,300万 70.09㎡ 2LDK 1998-08 所有権 割安 -37.0%