🔍 物件一覧

リセット

2010件 中 701〜720件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 スコア 乖離率
ロイヤルアーク長居公園 4F ✅ 成約 4,230万 91.87㎡ 3LDK+ 2002-07 相場並み -1.1%
デ・リード住吉公園 4F ✅ 成約 450万 18.2㎡ 1R/1K 1991-10 割高 +11.5%
デ・リード住吉公園 4F ✅ 成約 520万 18.2㎡ 1R/1K 1991-10 割高 +28.8%
西田辺グリーンマンション 3F ✅ 成約 1,650万 68.92㎡ 3LDK+ 1996-11 割安 -28.3%
ロイヤルアーク長居公園 4F ✅ 成約 3,000万 87.46㎡ 3LDK+ 2002-07 割安 -37.1%
クラウンハイム住吉 4F ✅ 成約 1,790万 67.02㎡ 3LDK+ 1999-02 割安 -25.0%
東急ドエル・アルス万代東 6F ✅ 成約 2,760万 79.41㎡ 3LDK+ 2000-03 割安 -21.0%
東急ドエル・アルス万代東 6F ✅ 成約 2,400万 70.42㎡ 3LDK+ 2000-03 割安 -22.5%
ア・デイ住吉 2F ✅ 成約 2,400万 82.71㎡ 3LDK+ 2007-03 割安 -46.8%
沢之町マンション 2F ✅ 成約 200万 32.54㎡ 3LDK+ 2007-10 割安 -40.2%
プレサンス住吉リファイン 7F ✅ 成約 1,530万 60.29㎡ 3LDK+ 2004-01 割安 -38.1%
西田辺グリーンマンション 3F ✅ 成約 1,560万 72.96㎡ 3LDK+ 1996-01 割安 -35.9%
(名称なし) ✅ 成約 1,900万 62.76㎡ 3LDK+ 割安 -56.4%
デ・リード住吉公園 4F ✅ 成約 430万 22.43㎡ 1R/1K 1991-10 割安 -13.5%
ディオ・フェルティ住吉公園通 6F ✅ 成約 1,425万 65.1㎡ 3LDK+ 1996-05 割安 -43.3%
ネオロイヤルハイツ住吉大領 ✅ 成約 1,850万 66.9㎡ 3LDK+ 2001-01 割安 -37.8%
(名称なし) ✅ 成約 1,600万 62.97㎡ 2LDK 割安 -63.4%
グランコート住吉大社南 5F ✅ 成約 2,060万 73.05㎡ 3LDK+ 割安 -31.5%
ディオ・フェルティ住吉公園通 6F ✅ 成約 1,320万 65.1㎡ 3LDK+ 1996-05 割安 -47.5%
グランコート住吉大社南 5F ✅ 成約 2,170万 72.4㎡ 3LDK+ 2004-10 割安 -27.6%