🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

21782件 中 6341〜6360件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
シエリアタワー大阪天満橋 3F ✅ 成約 4,980万 38.71㎡ 3LDK+ 2022-07 所有権 割安 -43.8%
ストーク天神ハイム 10F ✅ 成約 3,850万 70.24㎡ 2LDK 1981-03 所有権 割安 -55.2%
シエリアタワー大阪天満橋 11F ✅ 成約 11,580万 74.44㎡ 3LDK+ 2022-07 所有権 割安 -32.0%
シエリアタワー大阪天満橋 15F ✅ 成約 9,700万 67.49㎡ 2LDK 2022-07 所有権 割安 -37.2%
ロジュマンタワー大阪天満橋 4F ✅ 成約 9,300万 90.63㎡ 3LDK+ 2005-01 所有権 割高 +13.8%
朝日プラザ天満橋 8F ✅ 成約 1,200万 30.31㎡ 1LDK 1980-02 所有権 割安 -22.7%
プレサンス天満橋チエロ 7F ✅ 成約 1,670万 21.66㎡ 1R/1K 2014-10 所有権 割安 -36.9%
ソルティア天満橋WEST 4F ✅ 成約 4,280万 38.75㎡ 1LDK 所有権 やや割安 -9.6%
ハイネス天満橋 6F ✅ 成約 4,280万 90.52㎡ 3LDK+ 1980-10 所有権 割高 +29.4%
プレサンス天満橋アンジェ 13F ✅ 成約 4,800万 48.64㎡ 2LDK 2011-05 所有権 割安 -19.3%
シエリアタワー大阪天満橋 24F ✅ 成約 11,000万 73.86㎡ 2LDK 2022-07 所有権 割安 -34.9%
ヴィークタワーOSAKA 26F ✅ 成約 9,180万 76.61㎡ 2LDK 所有権 割安 -15.0%
ラナップスクエア南森町 6F ✅ 成約 1,395万 20.06㎡ 1R/1K 2000-07 所有権 割安 -43.1%
ソルティア天満橋EAST 10F ✅ 成約 6,220万 56.05㎡ 2LDK 所有権 やや割安 -9.2%
リーガル天満橋 3F ✅ 成約 3,680万 64.6㎡ 2LDK 1992-05 所有権 割高 +22.7%
シエリア天満橋 8F ✅ 成約 3,780万 34.73㎡ 1LDK 2022-02 所有権 相場並み -4.4%
クリスタルブライト天満橋リバーサイド 6F ✅ 成約 2,280万 39.96㎡ 3LDK+ 2008-11 所有権 割安 -35.6%
ストーク天神ハイム 6F ✅ 成約 1,800万 70.24㎡ 3LDK+ 1981-03 所有権 割安 -79.0%
ロジュマンタワーOSAKA ✅ 成約 7,580万 96.03㎡ 3LDK+ 所有権 割安 -65.5%
シエリア天満橋 12F ✅ 成約 6,550万 55.54㎡ 2LDK 2022-02 所有権 相場並み +1.5%