🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

14610件 中 521〜540件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
エステムコート梅田東アクアパレス 6F ✅ 成約 1,250万 18.9㎡ 1R/1K 2002-02 所有権
ロジュマン南森町 9F ✅ 成約 7,700万 79.2㎡ 3LDK+ 2014-10 所有権
ジーニス大阪WEST 34F ✅ 成約 12,800万 129.58㎡ 3LDK+ 2003-01 所有権
ジーニス大阪WEST 12F ✅ 成約 3,500万 37.89㎡ 1LDK 2003-01 所有権
ジーニス大阪WEST 35F ✅ 成約 4,550万 40.51㎡ 1LDK 2003-01 所有権
ワンルーム ✅ 成約 2,260万 30.41㎡ 3LDK+ 1988-02 所有権
イトーピア中之島パークサイド 11F ✅ 成約 4,680万 73.66㎡ 3LDK+ 1998-08 所有権
エステムコート梅田東アクアパレス 8F ✅ 成約 1,015万 18.9㎡ 1R/1K 2002-02 所有権
グランドメゾン紅梅町 9F ✅ 成約 9,500万 84.03㎡ 3LDK+ 2017-08 所有権
ジーニス大阪WEST 17F ✅ 成約 6,480万 87.98㎡ 3LDK+ 2003-01 所有権
ジーニス大阪WEST 12F ✅ 成約 3,120万 37.89㎡ 1LDK 2003-01 所有権
プレサンスNEO中之島公園 14F ✅ 成約 3,450万 57.23㎡ 3LDK+ 2008-09 所有権
ジーニス大阪WEST 24F ✅ 成約 5,500万 66.55㎡ 2LDK 2003-01 所有権
ジーニス大阪WEST 26F ✅ 成約 4,050万 46.4㎡ 1LDK 2003-01 所有権
ジーニス大阪WEST 26F ✅ 成約 5,580万 66.96㎡ 2LDK 2003-01 所有権
ジーニス大阪WEST 34F ✅ 成約 6,180万 73.67㎡ 2LDK 2003-01 所有権
イトーピア中之島パークサイド 5F ✅ 成約 2,940万 50.26㎡ 2LDK 1998-08 所有権
ジーニス大阪WEST 31F ✅ 成約 3,400万 40.51㎡ 1LDK 2003-01 所有権
ジーニス大阪WEST 38F ✅ 成約 10,600万 128.81㎡ 3LDK+ 2003-01 所有権
未掲載建物 ✅ 成約 7,550万 86.12㎡ 3LDK+ 所有権