🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

14418件 中 321〜340件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
ジーニス大阪WEST 13F ✅ 成約 2,800万 37.89㎡ 1LDK 2003-01 所有権
プレサンス天神橋ディオレ 9F ✅ 成約 1,290万 20.66㎡ 1R/1K 2011-01 所有権
プレサンス天神橋ディオレ 4F ✅ 成約 1,320万 20.66㎡ 1R/1K 2011-01 所有権
プレサンスNEO中之島公園 9F ✅ 成約 2,320万 42.56㎡ 1LDK 2008-07 所有権
ジーニス大阪WEST 21F ✅ 成約 6,000万 89.29㎡ 3LDK+ 2003-01 所有権
ジーニス大阪WEST 36F ✅ 成約 5,400万 68.23㎡ 1LDK 2003-01 所有権
プレサンスNEO中之島公園 5F ✅ 成約 2,800万 42.56㎡ 1LDK 2008-07 所有権
ブランズ南森町 9F ✅ 成約 8,200万 74.38㎡ 3LDK+ 2013-10 所有権
エステムコート梅田東アクアパレス 6F ✅ 成約 1,250万 18.9㎡ 1R/1K 2002-02 所有権
ロジュマン南森町 9F ✅ 成約 7,700万 79.2㎡ 3LDK+ 2014-10 所有権
ジーニス大阪WEST 34F ✅ 成約 12,800万 129.58㎡ 3LDK+ 2003-01 所有権
ジーニス大阪WEST 12F ✅ 成約 3,500万 37.89㎡ 1LDK 2003-01 所有権
ジーニス大阪WEST 35F ✅ 成約 4,550万 40.51㎡ 1LDK 2003-01 所有権
ワンルーム ✅ 成約 2,260万 30.41㎡ 3LDK+ 1988-02 所有権
イトーピア中之島パークサイド 11F ✅ 成約 4,680万 73.66㎡ 3LDK+ 1998-08 所有権
エステムコート梅田東アクアパレス 8F ✅ 成約 1,015万 18.9㎡ 1R/1K 2002-02 所有権
グランドメゾン紅梅町 9F ✅ 成約 9,500万 84.03㎡ 3LDK+ 2017-08 所有権
ジーニス大阪WEST 17F ✅ 成約 6,480万 87.98㎡ 3LDK+ 2003-01 所有権
ジーニス大阪WEST 12F ✅ 成約 3,120万 37.89㎡ 1LDK 2003-01 所有権
プレサンスNEO中之島公園 14F ✅ 成約 3,450万 57.23㎡ 3LDK+ 2008-09 所有権