🔍 物件一覧

土地権利:
リセット

18321件 中 3041〜3060件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 権利 スコア 乖離率
セレッソコート中之島公園 8F ✅ 成約 3,300万 60.17㎡ 3LDK+ 2000-09 所有権 割安 -39.3%
コープ野村扇町 12F ✅ 成約 2,840万 70.89㎡ 3LDK+ 1976-07 所有権 割安 -21.2%
ザ・パークハウス天神橋一丁目 15F ✅ 成約 5,000万 71.09㎡ 2LDK 所有権 割安 -39.1%
コープ野村扇町 9F ✅ 成約 2,600万 66.21㎡ 3LDK+ 1976-07 所有権 割安 -30.7%
キングマンション天神橋I 16F ✅ 成約 3,830万 61.2㎡ 3LDK+ 所有権 割安 -21.7%
ジオタワー天六 21F ✅ 成約 6,150万 75.69㎡ 3LDK+ 2013-07 所有権 割安 -46.2%
ハイツオークラ天神橋 ✅ 成約 600万 25.98㎡ 1R/1K 1985-02 所有権 割安 -90.0%
グレーシィ天神橋 7F ✅ 成約 2,150万 58.0㎡ 2LDK 1990-05 所有権 割安 -49.6%
キングマンション天神橋II 13F ✅ 成約 2,870万 64.97㎡ 3LDK+ 所有権 割安 -46.9%
サンクタス南森町 5F ✅ 成約 6,400万 91.77㎡ 3LDK+ 2011-11 所有権 割安 -69.9%
ユーロハイツ天神橋 11F ✅ 成約 690万 16.74㎡ 1R/1K 1981-02 所有権 やや割高 +6.3%
日商岩井南森町マンション 9F ✅ 成約 3,080万 84.13㎡ 3LDK+ 1981-03 所有権 割安 -40.8%
日商岩井南森町マンション 2F ✅ 成約 2,680万 75.07㎡ 3LDK+ 1981-03 所有権 割安 -40.2%
キングマンション天神橋II 15F ✅ 成約 3,730万 64.26㎡ 3LDK+ 所有権 割安 -31.7%
(名称なし) ✅ 成約 3,800万 44.83㎡ 1LDK 所有権 割安 -63.4%
レジオン南森町 6F ✅ 成約 4,300万 75.17㎡ 2LDK 1999-08 所有権 割安 -33.9%
パークナード中之島公園ロジュマン 26F ✅ 成約 6,800万 80.1㎡ 2LDK 2010-02 所有権 割安 -36.8%
南森町ザ・マークス 14F ✅ 成約 3,620万 60.0㎡ 2LDK 2014-06 所有権 割安 -46.9%
日商岩井南森町マンション 5F ✅ 成約 3,150万 66.37㎡ 3LDK+ 1981-03 所有権 割安 -21.7%
ジオタワー天六 15F ✅ 成約 5,240万 59.03㎡ 2LDK 2013-07 所有権 割安 -37.5%