🔍 物件一覧

リセット

1879件 中 201〜220件を表示

物件名 種別 価格 面積/間取り 築年月 スコア 乖離率
ライオンズマンション住吉万代東 ✅ 成約 1,780万 69.93㎡ 2LDK 1991-01 割安 -39.3%
サンヴァリエ東長居5号棟 ✅ 成約 2,850万 86.06㎡ 3LDK+ 1993-09 割安 -19.5%
ノバ住吉Ⅱ番館 ✅ 成約 2,050万 63.21㎡ 3LDK+ 1996-09 相場並み +2.2%
ディオフェルティ長居 ✅ 成約 1,900万 64.05㎡ 3LDK+ 1996-07 割安 -38.9%
サンヴァリエ東長居5号棟 ✅ 成約 1,680万 72.56㎡ 3LDK+ 1993-09 割安 -44.3%
サンヴァリエ東長居5号棟 ✅ 成約 2,730万 84.72㎡ 3LDK+ 1993-09 割安 -22.7%
コスモ帝塚山イースト ✅ 成約 5,220万 230.09㎡ 3LDK+ 1995-05 割安 -44.5%
メイツABIKOリュクシス ✅ 成約 3,590万 84.91㎡ 3LDK+ 2010-06 割安 -21.8%
グランディア長居駅前 ✅ 成約 3,180万 76.08㎡ 3LDK+ 2008-02 割安 -14.7%
長居公園パークマンション ✅ 成約 2,320万 69.39㎡ 3LDK+ 1980-02 割安 -10.7%
サニークレスト住吉 ✅ 成約 600万 44.02㎡ 2LDK 1985-12 割安 -45.5%
アーバンス長居 ✅ 成約 600万 40.0㎡ 2LDK 1972-06 割安 -28.3%
府公社長居団地 ✅ 成約 1,350万 87.83㎡ 3LDK+ 1982-10 割安 -45.8%
住吉公園ハイツ ✅ 成約 1,340万 68.0㎡ 3LDK+ 1980-07 割安 -34.3%
アーバンス長居 ✅ 成約 980万 39.15㎡ 1LDK 1972-06 割高 +29.4%
ディアステージ長居公園ラシーズ ✅ 成約 4,080万 103.12㎡ 3LDK+ 2005-02 割安 -26.7%
ディアステージ長居公園ラシーズ ✅ 成約 2,780万 66.46㎡ 3LDK+ 2005-02 割安 -31.5%
サンヴァリエ東長居 ✅ 成約 2,120万 84.63㎡ 3LDK+ 1993-09 割安 -40.6%
山洋コーポ ✅ 成約 530万 42.79㎡ 2LDK 1974-09 割安 -32.0%
長居コーポラス ✅ 成約 500万 44.87㎡ 3LDK+ 割安 -84.0%